可用余额查询
请求地址:
api/transfer/balance
请求方式:
POST
请求参数说明:
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户ID | pid | 是 | Int | 1001 | |
| 当前时间戳 | timestamp | 是 | String | 1721206072 | 10位整数,单位秒 |
| 签名字符串 | sign | 是 | String | 参考签名规则 | |
| 签名类型 | sign_type | 是 | String | RSA | 默认为RSA |
返回参数说明:
| 字段名 | 变量名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 返回状态码 | code | Int | 0 | 0为成功,其它值为失败 |
| 返回信息 | msg | String | 成功或失败时返回提示 | |
| 商户可用余额 | available_money | String | 1.00 | 单位:元 |
| 转账手续费率 | transfer_rate | String | 3 | % |
| 当前时间戳 | timestamp | String | 1721206072 | 10位整数,单位秒 |
| 签名字符串 | sign | String | 参考签名规则 | |
| 签名类型 | sign_type | String | RSA | 默认为RSA |
